SMPK ST. YUSUP “BANYUWANGI”
PROFIL SEKOLAH
SMPK ST. YUSUP BANYUWANGI |
Nama Sekolah | : SMPK Katolik St. Yusup |
Kepala Sekolah | : Ely Surya Abadi |
Nomor Statistik Sekolah | : 204052501016 |
NPSN Sekolah | : 2052501016 |
Alamat | : Jl. J. A. Suprapto No. 56 |
Desa/kelurahan | : Penganjuran |
Kecamatan | : Banyuwangi |
Kabupaten/Kota | : Kabupaten Banyuwangi |
Provinsi | : Jawa Timur |
Kodepos | : 68416 |
No Telepon/Fax | : (0333) 421057 |
Alamat Email | : smpkbwi@yahoo.com |
Tahun Berdiri Sekolah | : 01 Agustus 1951 |
No. Akta Pendirian | : 070/PENG.YK/83 |
Status Tanah dan Gedung | : SHM/Keuskupan Malang |
Nomor Sertifikat Tanah | : 3669/2009 |
Nomor Izin Mendirikan Bangunan | : 421/285/429.101/2014 |
Nomor Izin Operasional Terakhir | : 421.3/1094/429.101/2014 |
Status Akreditasi Sekolah | : B |
Tahun Akreditasi Terakhir | : 2011 |
Guru | : 18 Orang |
Siswa Laki-Laki | : 77 Siswa |
Siswa Perempuan | : 84 Siswa |
Rombongan Belajar | : 6 Kelas |
Kurikulum | : K-13 |
Penyelenggaraan | : Sehari Penuh/6 Hari |
Manajemen Berbasis Sekolah | : – |
Semester Data | : 2022/2023-2 |
Akses Internet | : Telkomsel Flash |
Sumber Listrik/Daya Listrik | : 9.000 |
Luas Tanah | : 1.325 M2 |
Ruang Kelas | : 10 Kelas |
Laboraturium | : 1 |
Perpustakaan | : 1 |
Sanitasi Siswa | : 3 |
