SMPK ST. THOMAS “PAMEKASAN”
PROFIL SEKOLAH
SMPK ST. THOMAS PAMEKASAN
|
Nama Sekolah | : SMPK Katolik St. Thomas |
Kepala Sekolah | : Wienda Dian Hapsari Fransisca |
Nomor Statistik Sekolah | : 204052607019 |
NPSN Sekolah | : 20527169 |
Alamat | : Jl. Stadion No. 172 |
Desa/kelurahan | : Lawangan Daya |
Kecamatan | : Pademawu |
Kabupaten/Kota | : Kabupaten Pamekasan |
Provinsi | : Jawa Timur |
Kodepos | : 69323 |
No Telepon/Fax | : (0324) 325601 |
Alamat Email | : smpksantothomas@Yahoo.co.id |
Tahun Berdiri Sekolah | : 01 Juli 1952 |
No. Akta Pendirian | : 078/PENG.YK/83 |
Status Tanah dan Gedung | : SHM/Keuskupan Malang |
Nomor Sertifikat Tanah | : 1205/1999 |
Nomor Izin Mendirikan Bangunan | : 188/448/441.112/2003 |
Nomor Izin Operasional Terakhir | : 095/347/342.301/2020 |
Status Akreditasi Sekolah | : A |
Tahun Akreditasi Terakhir | : 2017 |
Guru | : 9 Orang |
Siswa Laki-Laki | : 20 Siswa |
Siswa Perempuan | : 13 Siswa |
Rombongan Belajar | : 3 Kelas |
Kurikulum | : K-13 |
Penyelenggaraan | : Sehari Penuh/6 Hari |
Manajemen Berbasis Sekolah | : – |
Semester Data | : 2022/2023-2 |
Akses Internet | : Telkom Speedy |
Sumber Listrik/Daya Listrik | : 4.400 |
Luas Tanah | : 6.525 M2 |
Ruang Kelas | : 3 Kelas |
Laboraturium | : 2 |
Perpustakaan | : 0 |
Sanitasi Siswa | : 2 |
